Beispiel der Ausgabe
📋 Master-PSP – Tabellarische Darstellung
1. Projektinitialisierung & Systemdefinition
| PSP | Arbeitspaket | Beschreibung | Ergebnis / Deliverable | Abnahmekriterien (SMART) |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Projektstart & Kick-off | Projektorganisation, Rollen, Kommunikationswege festlegen | Kick-off-Protokoll | Kick-off durchgeführt, Protokoll freigegeben durch alle Kernstakeholder |
| 1.2 | Anforderungsanalyse | Aufnahme funktionaler & nicht-funktionaler Anforderungen | Anforderungskatalog | 100 % der Anforderungen dokumentiert, priorisiert und vom Kunden freigegeben |
| 1.3 | System- & Pflichtenheft | Übersetzung Anforderungen → technische Lösung | Freigegebenes Pflichtenheft | Pflichtenheft vollständig, widerspruchsfrei, schriftlich freigegeben |
2. Mechanisches Engineering
| PSP | Arbeitspaket | Beschreibung | Ergebnis / Deliverable | Abnahmekriterien (SMART) |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Greifer- & Vakuumkonzept | Auslegung Vakuumhandhabung für KLTs | Greifkonzept | Haltekraft ≥ 1,5× max. KLT-Gewicht, Funktionsnachweis dokumentiert |
| 2.2 | Mechanische Konstruktion | 3D-Konstruktion aller Baugruppen | 3D-CAD-Modell | Keine Kollisionen, vollständiger Arbeitsraum nachgewiesen |
| 2.3 | Fertigungsunterlagen | Zeichnungen, Stücklisten, Montageinfos | Fertigungsdokumentation | 100 % der Teile zeichnungs- & stücklistenkonform verfügbar |
3. Elektrisches Engineering
| PSP | Arbeitspaket | Beschreibung | Ergebnis / Deliverable | Abnahmekriterien (SMART) |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Elektrokonzept | Definition Sensorik, Aktorik, Energie | Elektrokonzept | Alle Verbraucher erfasst, Normkonformität nachgewiesen |
| 3.2 | Schaltschrankdesign | Planung & Aufbau Schaltschrank | Schaltschrank | Verdrahtung fehlerfrei, Beschriftung 100 % vollständig |
| 3.3 | I/O-Integration | Anbindung aller Feldgeräte | I/O-Liste | 100 % I/Os korrekt adressiert und getestet |
4. Softwarearchitektur & Basisfunktionen
| PSP | Arbeitspaket | Beschreibung | Ergebnis / Deliverable | Abnahmekriterien (SMART) |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Steuerungsplattform | Auswahl SPS / IPC & Framework | Plattformentscheidung | Plattform dokumentiert und für Serie freigegeben |
| 4.2 | Zustandsmodell | Definition Betriebs- & Fehlerzustände | Zustandsdiagramm | Kein undefinierter Zustand erreichbar |
| 4.3 | Fehler- & Meldungskonzept | Strukturierte Fehlerbehandlung | Meldekonzept | Jeder Fehler mit Ursache + Handlungshinweis |
5. Maschinen- & Prozesssoftware
| PSP | Arbeitspaket | Beschreibung | Ergebnis / Deliverable | Abnahmekriterien (SMART) |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Ablaufsteuerung | Automatikablauf Kommissionierung | SPS-Programm | Zyklus stabil ≥ 8 h ohne Softwarefehler |
| 5.2 | Vakuumlogik | Greifen, Halten, Ablegen | Funktionsmodul | 99 % fehlerfreie Greifzyklen |
| 5.3 | Handbetrieb & Einrichten | Manuelle Funktionen | Handbetriebsmodus | Jede Funktion einzeln bedienbar, sicherheitskonform |
6. HMI & Bedienkonzept
| PSP | Arbeitspaket | Beschreibung | Ergebnis / Deliverable | Abnahmekriterien (SMART) |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Bedienkonzept | Struktur & Navigation | Bedienkonzept | Bedienung ohne Schulung ≤ 30 min möglich |
| 6.2 | Visualisierung | Anzeigen, Status, Meldungen | HMI-Oberfläche | Alle Zustände visuell eindeutig erkennbar |
| 6.3 | Benutzerführung | Hilfen & Hinweise | Benutzerführung | Keine Fehlbedienung im Automatikbetrieb möglich |
7. Sicherheit & Normenkonformität
| PSP | Arbeitspaket | Beschreibung | Ergebnis / Deliverable | Abnahmekriterien (SMART) |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Risikobeurteilung | Analyse nach ISO 12100 | Risikobeurteilung | Keine offenen unbewerteten Risiken |
| 7.2 | Sicherheitsfunktionen | Not-Halt, Schutztüren | Sicherheitsfunktionen | PL-Ziel erreicht, validiert & dokumentiert |
| 7.3 | CE-Konformität | Normen & Dokumente | CE-Unterlagen | CE-Konformitätserklärung unterschrieben |
8. Integration, Test & Abnahme
| PSP | Arbeitspaket | Beschreibung | Ergebnis / Deliverable | Abnahmekriterien (SMART) |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Systemintegration | Zusammenführung M/E/S | Gesamtmaschine | Alle Module integriert, lauffähig |
| 8.2 | Funktionstest & FAT | Werksabnahme | FAT-Protokoll | Keine kritischen offenen Punkte |
| 8.3 | SAT & Endabnahme | Kundenabnahme | Abnahmeprotokoll | Leistungsdaten erfüllt, Abnahme unterschrieben |
9. Serienfreigabe & Projektabschluss
| PSP | Arbeitspaket | Beschreibung | Ergebnis / Deliverable | Abnahmekriterien (SMART) |
|---|---|---|---|---|
| 9.1 | Serienvalidierung | Stabilität & Wiederholbarkeit | Validierungsbericht | ≥ 95 % fehlerfreie Zyklen |
| 9.2 | Dokumentation | Technische & Bedienerdoku | Dokumentation | Vollständig, aktuell, übergeben |
| 9.3 | Projektabschluss | Übergabe & Lessons Learned | Abschlussbericht | Projekt formell abgeschlossen |