Mitarbeiterstruktur der fiktiven Firma
| Bereich | Wert | Bemerkung |
|---|---|---|
| Mitarbeiteranzahl | 150 MA | |
| Betriebszugehörigkeit | Ø 8 Jahre | |
| Altersdurchschnitt | 43 Jahre | |
| MA mit Kindern | 34 % | |
| MA mit einem GdB | 42 % | GdB = Grad der Behinderung |
| MA in Ausbildung | 11 % | |
| Ø Gehalt über alle MA | 3.559,71 € | |
| Gehaltsangaben | Einstiegsgehalt des Mitarbeiters + aktuelles Gehalt des Mitarbeiters | Einstieg + Aktuell um die entsprechende Gehaltsentwicklung darzustellen. |
| Sonstige Daten | Geburtsdatum Einstiegsdatum Urlaubsanspruch pro Jahr Resturlaubstage Familienstand Ausbildung Kinderanzahl |
Mitarbeiterstruktur der fiktiven Firma nach Abteilungen
