Maschinenpark der fiktiven Firma
| Bereich | Wert | Bemerkung |
|---|---|---|
| Kunststoffspritzmaschinen (Anschaffungsjahr – Stückzahl) | 10 Stück 2010 – 2 2013 – 1 2014 – 1 2017 – 1 2018 – 1 2020 – 1 2022 – 3 | |
| Metallbearbeitungsmaschinen (Anschaffungsjahr – Stückzahl) | 15 Stück 2010 – 1 2012 – 1 2013 – 1 2015 – 1 2016 – 2 2020 – 6 2022 – 3 | |
| Bestückungsautomaten (Anschaffungsjahr – Stückzahl) | 5 Stück 2010 – 1 2013 – 1 2016 – 2 2017 – 1 | |
| Weitere Daten des Maschinenparks | Anschaffungskosten der Maschine Betriebsstunden nach Maschine Steuerungsart (Manuelle Kodierung, Digitales Interface) | Maschinen sind mit M001 bis M030 bezeichnet. |
| Produktionsplanung | Aktuell ist die Produktionsplanung bis KW38/2025 hinterlegt | Defekt = Maschine ist defekt muss repariert werden (längerer Ausfall der Maschine) Wartung = geplanter Wartungszyklus mit fester Zeit Produktion = Abarbeitung eines geplanten Auftrages |
Betriebsstunden nach Maschinen der fiktiven Firma
